Über den Trauerfall (5)
Hier finden Sie ganz besondere Erinnerungen an George Sullivan, wie z.B. Bilder von schönen Momenten, die Trauerrede oder die Lebensgeschichte.
George Sullivan
21.01.2019 um 11:22 Uhr von RedaktionGeorge James „Red“ Sullivan (* 24. Dezember 1929 in Peterborough, Ontario; † 19. Januar 2019) war ein kanadischerEishockeyspieler und -trainer. Der Center absolvierte zwischen 1949 und 1961 über 500 Spiele für die Boston Bruins, Chicago Black Hawks und New York Rangers in der National Hockey League, wobei er die Rangers drei Jahre als Kapitän anführte. Anschließend war er in der NHL als Cheftrainer der Rangers, der Pittsburgh Penguins und der Washington Capitals tätig.
Karriere
21.01.2019 um 11:25 Uhr von RedaktionAls Spieler
George Sullivan lief in seiner Jugend für die St. Catharines Teepees in der Ontario Hockey Association (OHA) auf, der höchsten Nachwuchsspielklasse seiner Heimatprovinz. Nach 80 Scorerpunkten aus 46 Spielen in der Saison 1948/49 wurde der Center bereits während des Folgejahres von den Boston Bruins aus der National Hockey League (NHL) verpflichtet. Im Laufe der folgenden Spielzeiten gelang es ihm allerdings nicht, sich dauerhaft im NHL-Aufgebot der Bruins zu etablieren, sodass er hauptsächlich bei deren Farmteam, den Hershey Bears, in der American Hockey League (AHL) zum Einsatz kam. 1953/54 steigerte er seine persönliche Statistik bei den Bears deutlich, so verzeichnete er 119 Punkte in 68 Spielen und erhielt infolgedessen die Carl Liscombe Trophy als bester Scorer der AHL. Zudem wurde er mit dem Les Cunningham Award als wertvollster Spieler der Liga ausgezeichnet und ins AHL First All-Star Team berufen.
Im September 1954 wurde Sullivan jedoch nach etwa fünf Jahren in der Organisation der Bruins für eine finanzielle Gegenleistung an die Chicago Black Hawks abgegeben. Dort erspielte er sich prompt einen Stammplatz und trat fortan auch in der NHL als regelmäßiger Scorer in Erscheinung, sodass er zwischen 1955 und 1960 in fünf NHL All-Star Games vertreten war. Drei davon bestritt der Kanadier allerdings als Spieler der New York Rangers, die den Angreifer im Juni 1956 im Tausch für Wally Hergesheimer verpflichtet hatten. Während seiner ersten Saison in New York wurde er während eines Spiels gegen die Canadiens de Montréal schwer verletzt, so führte ein Stockstich (spearing) von Doug Harvey zu einer Milzruptur. Seine Verfassung schien infaust, sodass er von einem Priester bereits die Letzte Ölung erhielt, jedoch erholte sich Sullivan und übernahm im Jahr darauf das Kapitänsamt bei den Rangers. Darüber hinaus verzeichnete er in der Saison 1958/59 mit 63 Punkten aus 70 Spielen seinen Karriere-Bestwert. 1961 verließ er die NHL und ließ seine Karriere bei den Kitchener-Waterloo Beavers in der Eastern Professional Hockey League sowie bei den Baltimore Clippers in der AHL ausklingen. Insgesamt hatte Sullivan in der NHL 575 Partien absolviert und dabei 349 Punkte erzielt.
Als Trainer
Nachdem Sullivan bereits bei den Kitchener-Waterloo Beavers und den Baltimore Clippers als Spielertrainer tätig gewesen war, kehrte er Mitte der Saison 1961/62 zu den New York Rangers zurück und ersetzte dort Cheftrainer Muzz Patrick. Er führte die Broadway Blueshirts anschließend dreimal in Folge auf den fünften Platz, sodass das Team jeweils die Playoffs verpasste. Nach fünf Siegen aus 20 Spielen zu Beginn der Saison 1965/66 wurde er entlassen und durch Emile Francis ersetzt. 1967 wurde Sullivan als erster Cheftrainer der neu gegründeten Pittsburgh Penguins vorgestellt. Auch mit den Penguins gelang es ihm in den folgenden zwei Jahren nicht, die post-season zu erreichen, sodass Red Kelly zur Spielzeit 1969/70 seine Nachfolge antrat. Vorerst blieb er dem Management des Teams allerdings in anderer Funktion erhalten.
Nach einer längeren Pause übernahm der Kanadier während der Saison 1974/75 die Washington Capitals, die sich ebenfalls in ihrer NHL-Debütsaison befanden. Die Mannschaft sollte als eines der schwächsten Expansion Teams in die Ligahistorie eingehen, so hatte sein Vorgänger Jim Anderson 4 von 54 Spielen gewonnen, bevor Sullivan zwei Siege in 18 Partien gelangen und er noch vor dem Ende der Spielzeit vom dritten Trainer im ersten Jahr der Capitals, Milt Schmidt, abgelöst wurde.
Traueranzeige
21.01.2019 um 11:21 Uhr von RedaktionErfolge und Auszeichnungen
21.01.2019 um 11:26 Uhr von Redaktion
|
|
Karrierestatistik
21.01.2019 um 11:30 Uhr von RedaktionSpielerstatistik[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Reguläre Saison | Playoffs | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Team | Liga | Sp | T | V | Pkt | +/– | SM | Sp | T | V | Pkt | +/– | SM | ||
1947/48 | St. Catharines Teepees | OHA | 26 | 10 | 12 | 22 | 34 | 3 | 2 | 3 | 5 | 0 | ||||
1948/49 | St. Catharines Teepees | OHA | 46 | 32 | 48 | 80 | 53 | 5 | 6 | 4 | 10 | 6 | ||||
1949/50 | St. Catharines Teepees | OHA | 13 | 14 | 15 | 29 | 19 | – | – | – | – | – | – | |||
1949/50 | Hershey Bears | AHL | 51 | 10 | 30 | 40 | 36 | – | – | – | – | – | – | |||
1949/50 | Boston Bruins | NHL | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | – | – | – | – | – | – | |||
1950/51 | Hershey Bears | AHL | 70 | 28 | 56 | 84 | 36 | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | ||||
1950/51 | Boston Bruins | NHL | – | – | – | – | – | – | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
1951/52 | Boston Bruins | NHL | 67 | 12 | 12 | 24 | 24 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1952/53 | Hershey Bears | AHL | 36 | 10 | 40 | 50 | 18 | – | – | – | – | – | – | |||
1952/53 | Boston Bruins | NHL | 32 | 3 | 8 | 11 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1953/54 | Hershey Bears | AHL | 69 | 30 | 89 | 119 | 54 | 11 | 2 | 7 | 9 | 4 | ||||
1954/55 | Chicago Black Hawks | NHL | 70 | 19 | 42 | 61 | 51 | – | – | – | – | – | – | |||
1955/56 | Chicago Black Hawks | NHL | 63 | 14 | 26 | 40 | 58 | – | – | – | – | – | – | |||
1956/57 | New York Rangers | NHL | 42 | 6 | 17 | 23 | 36 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
1957/58 | New York Rangers | NHL | 70 | 11 | 35 | 46 | 61 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1958/59 | New York Rangers | NHL | 70 | 21 | 42 | 63 | 54 | – | – | – | – | – | – | |||
1959/60 | New York Rangers | NHL | 70 | 12 | 25 | 37 | –23 | 81 | – | – | – | – | – | – | ||
1960/61 | New York Rangers | NHL | 70 | 9 | 31 | 40 | –5 | 64 | – | – | – | – | – | – | ||
1961/62 | Kitchener-Waterloo Beavers | EPHL | 61 | 16 | 46 | 62 | 81 | 7 | 1 | 6 | 7 | 4 | ||||
1962/63 | Baltimore Clippers | AHL | 31 | 14 | 22 | 36 | 25 | – | – | – | – | – | – | |||
OHA gesamt | 85 | 56 | 75 | 131 | 106 | 8 | 8 | 7 | 15 | 6 | ||||||
AHL gesamt | 257 | 92 | 237 | 329 | 169 | 17 | 3 | 9 | 12 | 4 | ||||||
NHL gesamt | 557 | 107 | 239 | 346 | 437 | 18 | 1 | 2 | 3 | 6 |
NHL-Trainerstatistik[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Reguläre Saison | Playoffs | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Team | Liga | Sp | S | N | U | Pkt | Pkt% | Platz (Division) | Sp | S | N | Resultat | ||
1962/63 | New York Rangers | NHL | 36 | 11 | 17 | 8 | 30 | .417 | 5. | nicht qualifiziert | |||||
1963/64 | New York Rangers | NHL | 70 | 22 | 38 | 10 | 54 | .386 | 5. | nicht qualifiziert | |||||
1964/65 | New York Rangers | NHL | 70 | 20 | 38 | 12 | 52 | .371 | 5. | nicht qualifiziert | |||||
1965/66 | New York Rangers | NHL | 20 | 5 | 10 | 5 | 15 | .375 | entlassen | ||||||
1967/68 | Pittsburgh Penguins | NHL | 74 | 27 | 34 | 13 | 67 | .453 | 5. (West) | nicht qualifiziert | |||||
1968/69 | Pittsburgh Penguins | NHL | 76 | 20 | 45 | 11 | 51 | .336 | 5. (West) | nicht qualifiziert | |||||
1974/75 | Washington Capitals | NHL | 18 | 2 | 16 | 0 | 4 | .111 | entlassen | ||||||
NHL gesamt | 364 | 107 | 198 | 59 | 273 | .375 | 0 Divisionstitel | – | – | – | 0 Stanley Cups |
(Legende zur Trainerstatistik: Sp oder GC = Spiele insgesamt; W oder S = erzielte Siege; L oder N = erzielte Niederlagen; T oder U = erzielte Unentschieden; OTL oder OTN = erzielte Niederlagen nach Overtime oderShootout; Pts oder Pkt = erzielte Punkte; Pts% oder Pkt% = Punktquote; Win% = Siegquote; Resultat = erreichte Runde in den Play-offs)